国有房产拍租公告
受委托,我司定于2026年1月22日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅公开举行拍租会,拍租标的共85宗,详情如下:
序号 | 产权管理单位及看样电话 | 拍租标的名称 | 拟定用途 | 面积(㎡) | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租期 | 备注 |
1 | 三明市妇女儿童活动中心 8225032罗 | 三元区新市北路高岩新村29幢一楼5-6号房产租赁权 | 商用 | 58 | 4002 | // | 12000 | 三年 | 空置 |
2 | 三明市财政局13507597033何 | 三元区梅岭新村65幢5号房产租赁权 | 商用 | 13 | 1040 | 1560 | 3200 | 三年 | 有原承租人 |
3 | 三明市审计局13950920808郑 | 三元区崇桂新村32幢2号房产租赁权 | 商用 | 22 | 1386 | 2079 | 4200 | 三年 | 有原承租人 |
4 | 三明市文化和旅游局 13860586058陈 | 三元区红岩新村27幢教室房产租赁权 | 商用 | 35 | 875 | 1313 | 2700 | 三年 | 有原承租人 |
5 | 三明市市场监督管理局 8241603范 | 三元区绿岩新村84幢103室房产租赁权 | 住宅 | 60 | 780 | 1170 | 2400 | 三年 | 有原承租人 |
6 | 三元区滨江新城2幢一层12号房产租赁权 | 商用、办公 | 144.65 | 3161 | // | 9500 | 三年 |
| |
7 | 三明市市直行政事业资产营运中心 8966821 | 三元区沙洲路1号2幢901室房产租赁权 | 住宅 | 69.07 | 561 | // | 1700 | 三年 | 空置 |
8 | 三元区沙洲路1号2幢903室房产租赁权 | 住宅 | 70.74 | 575 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
9 | 三元区江滨广场3幢一层14号房产租赁权 | 商用、办公 | 217.76 | 9826 | // | 30000 | 三年 | 空置 | |
10 | 三元区江滨广场3幢二层16号房产租赁权 | 办公 | 43.02 | 1119 | 1679 | 3400 | 三年 | 有原承租人 | |
11 | 三明市工业和信息华局 8211186叶 | 三元区徐碧一村21幢A座7楼面向楼梯办公室右房产租赁权 | 办公 | 17.5 | 301 | // | 900 | 三年 | 空置 |
12 | 三元区大三元商厦二楼前厅99号店面房产租赁权 | 商业 | 22.32 | 504 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
13 | 三元区大三元商厦二楼前厅77号店房产租赁权 | 商用 | 17.19 | 378 | // | 1200 | 三年 | 空置 | |
14 | 三明市新市南路315号房产租赁权 | 商用 | 238 | 6104 | // | 19000 | 三年 | 空置 | |
15 | 三元区双园新村3幢一层101室房产租赁权 | 商用 | 27.7 | 1136 | // | 3400 | 三年 | 空置 | |
16 | 三元区双园3幢103室房产租赁权 | 商用 | 92 | 3772 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
17 | 三明市住房公积金管理中心 8276769 | 大田县均溪镇银山北路2号4幢地下车位02房产租赁权 | 车库 | 66.63 | 181 | // | 600 | 三年 | 空置 |
18 | 三明市人民政府办公室 13860500117乐 | 三元区江滨新村7幢16号房产租赁权 | 商用 | 21.5 | 2000 | // | 6000 | 三年 | 空置 |
19 | 三明市测量队 13123169036黄 | 三元区新市中路208号裙楼一层3-2号房产租赁权 | 商业 | 52.76 | 1667 | // | 5000 | 三年 | 空置 |
20 | 三明市房屋交易中心8259581王 | 三元区新市南路84幢一、二层(一层1-3轴、二层1-21轴)房产租赁权 | 商用 | 843.19 | 15220 | // | 46000 | 三年 | 空置 |
21 | 三元区新泉路6号15幢负一层生鲜超市房产租赁权 | 商超、农贸市场 | 750.563 | 12193 | // | 37000 | 五年 | 空置 | |
22 | 三元区东乾三路386号中梁宸16幢一层21号农贸市场承包经营权(整体出租) | 商超、农贸市场 | 1017.512 | 13775 | // | 42000 | 五年 | 空置,竞租人条件、承租说明等具体事项见招租方案记载。 | |
23 | 三元区东乾三路398号金澜湾三期2幢2-邮政支局房产租赁权 | 邮政、快递 | 200.183 | 2710 | // | 8200 | 三年 | 空置,仅限于邮政快递用房。 | |
24 | 三元区徐碧二村74幢6号店房产租赁权 | 商用 | 83.5 | 3617 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
25 | 三元区工业南路155幢(原145幢)2号店-2#、3#房产租赁权 | 商用 | 90.18 | 1872 | // | 5600 | 三年 | 空置,存在漏水情况,竞租人承租需自行承担维修费用。 | |
26 | 三元区东乾路6号1幢一层11号房产租赁权 | 商用 | 26.286 | 782 | // | 2400 | 三年 | 空置 | |
27 | 三元区东乾路6号1幢一层12号房产租赁权 | 商用 | 37.086 | 1105 | // | 3300 | 三年 | 空置 | |
28 | 三元区东乾路6号1幢一层13号房产租赁权 | 商用 | 31.618 | 941 | // | 2900 | 三年 | 空置 | |
29 | 三元区新市中路196号1幢一层9号房产租赁权 | 商用 | 167.396 | 4683 | // | 14000 | 三年 | 空置 | |
30 | 三元区新市中路196号2幢一层1号房产租赁权 | 商用 | 141.682 | 3964 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
31 | 三元区新市中路196号2幢一层2号房产租赁权 | 商用 | 128.513 | 3596 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
32 | 三元区新市中路196号2幢一层3号房产租赁权 | 商用 | 135.975 | 3804 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
33 | 三元区新市中路196号2幢一层6号房产租赁权 | 商用 | 138.004 | 3861 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
34 | 三元区三元街14号(原16号)一层1号(原城关新华书店)房产租赁权 | 商用 | 365.75 | 36575 | // | 110000 | 三年 | 空置 | |
35 | 三元区徐碧二村74幢4号房产租赁权 | 商用 | 147 | 7056 | 10584 | 22000 | 三年 | 有原承租人 | |
36 | 三明市林业局 13950930806 | 三元区新市南路二层夹层1号(84幢三楼西侧)房产租赁权 | 办公 | 134.02 | 1451 | // | 4400 | 三年 | 空置 |
37 | 三元区荆西街道振兴路9号房产租赁权 | 商用、办公 | 212 | 765 | // | 2300 | 三年 | 空置 | |
38 | 三明市粮食和储备局5155889官 | 三元区江滨新村33号金谷一楼3号店房产租赁权 | 商用 | 30 | 2436 | // | 7300 | 三年 | 空置,不得经营餐饮行业 |
39 | 三元区粮食大楼北侧502室房产租赁权 | 办公 | 23 | 460 | // | 1400 | 三年 | 空置 | |
40 | 三元区粮食大楼北侧504室房产租赁权 | 办公 | 23 | 460 | // | 1400 | 三年 | 空置 | |
41 | 三元区和仁新村39幢2号房产租赁权 | 商用 | 24 | 1869 | // | 5600 | 三年 | 空置 | |
42 | 三元区粮食大楼北侧203、305-306房产租赁权 | 办公 | 78 | 1560 | 2340 | 4700 | 三年 | 有原承租人 | |
43 | 三元区粮食大楼北侧506室房产租赁权 | 办公 | 32 | 640 | 960 | 2000 | 三年 | 有原承租人 | |
44 | 三元区粮食大楼北侧206室房产租赁权 | 办公 | 32 | 640 | // | 2000 | 三年 | 空置 | |
45 | 三元区粮食大楼沿街7-8号店房产租赁权 | 商用 | 101.79 | 9670 | 14505 | 29000 | 三年 | 有原承租人 | |
46 | 三明市林业生态工程质量监测 中心13960560779 | 三元区荆西路86路(原文武学校校园)房产租赁权 | 林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 | 5123 | 32365 | // | 97000 | 三年 | 空置,限经营林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 |
47 | 三明市教育学院 15159128649 | 三元区徐碧二村11幢901室房产租赁权 | 住宅 | 68.54 | 495 | // | 1500 | 三年 | 空置 |
48 | 三明市公安局交通警察支队 18965312125陈 13960573162刘 | 三元区新市南路335号2幢406室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 |
49 | 三元区新市南路335号2幢501室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
50 | 三元区新市南路335号2幢405室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
51 | 三元区新市南路335号2幢205室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
52 | 三元区新市南路335号2幢503室 房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
53 | 三元区新市南路335号2幢604室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
54 | 三元区新市南路335号2幢606室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
55 | 三元区新市南路72幢904室房产租赁权 | 住宅 | 96.47 | 579 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
56 | 三元区红旗新村8幢5号房产租赁权 | 仓库 | 35.8 | 918 | // | 2800 | 三年 | 空置 | |
57 | 三元区红旗新村8幢6号房产租赁权 | 仓库 | 47.2 | 1210 | // | 3600 | 三年 | 空置 | |
58 | 三元区红旗新村8幢8号房产租赁权 | 商用 | 33.78 | 931 | // | 2800 | 三年 | 空置 | |
59 | 三元区新市南路335号2幢401室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
60 | 三元区新市南路335号2幢405室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1600 | 三年 | 空置 | |
61 | 三明市园林中心8238812黄 | 三元区东江滨游船码头右2号间管理房房产租赁权 | 仓储 | 515 | 4648 | // | 14000 | 一年 | 空置 |
62 | 三元区江滨广场2幢一层12号、二层12号房产租赁权 | 商用 | 908.1 | 29967 | 44951 | 90000 | 三年 | 有原承租人 | |
63 | 三元区江滨广场2幢二层1号房产租赁权 | 办公 | 69.24 | 1800 | 2700 | 5400 | 三年 | 有原承租人 | |
64 | 三明市高级人才教育基地 15859865751蔡 | 三元区徐碧一村50幢7-8号房产租赁权 | 商业 | 29.71 | 1341 | // | 4000 | 三年 | 空置 |
65 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)二层B区房产租赁权 | 办公 | 230 | 4152 | // | 12500 | 三年 | 空置 | |
66 | 三明市公安局三元分局 19559810791张 | 三元区双园新村56幢204-205室房产租赁权 | 办公 | 215.94 | 3703 | // | 11200 | 三年 | 空置 |
67 | 三明市城市管理局 13860551988范 | 三元区新市中路2号二层房产租赁权 | 办公 | 400 | 5415 | // | 16500 | 三年 | 空置 |
68 | 三元区徐碧二村西边1号房产租赁权 | 仓库 | 15.61 | 385 | // | 1200 | 三年 | 空置 | |
69 | 三明市公安局 13950911583官 | 三元区玫瑰新村36幢A座一层二号、二层部分房产租赁权 | 商用 | 200 | 12590 | // | 38000 | 三年 | 空置 |
70 | 三元区和仁新村45幢3号(原国税边)房产租赁权 | 商用,办公 | 38.5 | 1807 | // | 5500 | 三年 | 空置 | |
71 | 三元区梅岭新村46幢一层房产租赁权 | 办公 | 300 | 5700 | // | 17000 | 三年 | 空置 | |
72 | 三明市农业农村局 18750818340刘 | 三元区龙岗新村1幢202室房产租赁权 | 商用 | 212.13 | 3446 | // | 10500 | 三年 | 空置 |
73 | 三元区丁香新村58幢一层、59幢一层及204房产(原金芳园酒店)租赁权 | 商用、办公 | 599.7 | 14071 | // | 43000 | 三年 | 空置 | |
74 | 三明市老年人体育协会 13656900777吴 | 三元区江滨新村B段一层13号房产租赁权 | 商用 | 79.75 | 3599 | // | 11000 | 三年 | 空置 |
75 | 三明市体育场馆服务中心 18350889322刘 | 三元区东乾三路397号金澜湾20幢房产租赁权 | 体育产业 | 1995.801 | 27018 | // | 81000 | 五年 | 空置,限定作为体育相关产业 |
76 | 三明市供销社 13599364153吴 | 三元区梅岭新村37号1、2幢四层406-417室房产租赁权 | 办公 | 394.56 | 6053 | // | 18200 | 三年 | 空置 |
77 | 三元区梅岭新村37幢1幢东侧六层房产租赁权 | 办公、仓储 | 275.6 | 4450 | // | 13500 | 三年 | 空置 | |
78 | 三明市体育活动中心 13666996855温 | 三元区丁香新村43幢二层房产租赁权 | 办公 | 50 | 1263 | // | 3800 | 三年 | 空置 |
79 | 三明市民政局 8241658王 | 三元区高岩新村41幢10号店房产租赁权 | 商用 | 30 | 1560 | // | 4700 | 三年 | 空置 |
80 | 三明市国防动员办公室 13515998476彭 | 三元区新市南路164路2-3号防空洞配套房房产租赁权 | 商用 | 165 | 1191 | // | 3600 | 三年 | 空置 |
81 | 三元区新市南路164路2号防空洞房产租赁权 | 商用 | 2168 | 1760 | // | 5300 | 三年 | 空置 | |
82 | 三元区玫瑰新村66幢地下室-3F北侧人防地下室房产租赁权 | 商业 | 2591.269 | 10758 | // | 32500 | 三年 | 空置 | |
83 | 三元区红岩新村42幢103-104号房产租赁权 | 商业 | 64 | 3754 | // | 11500 | 三年 | 空置 | |
84 | 三元区文华路16号(原重机厂防空洞)房产租赁权 | 商业 | 3660 | 3477 | // | 10500 | 三年 | 空置 | |
85 | 三元区玫瑰新村65幢一层103号店房产租赁权 | 商业 | 75 | 7446 | // | 22500 | 三年 | 空置 |
一、本次拍租标的物,根据委托人或产权管理单位提供相关资料,特别事项及瑕疵特披露、注意事项声明如下:
(一)上述所有标的物:(1)以上资产标的物以现状交付出租,出租面积以本次拍租文件记载面积为准,不再另行复核,竞拍人一旦作出竞拍决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,标的现状详询房租管理单位;(2)承租人因使用需要,在不影响租赁资产、附属设施结构和安全及周边环境的前提下,经管理单位同意可对租赁资产进行适当的装饰、装修,但不得破坏租赁资产的安全主体结构,装饰、装修所有费用由承租人自行承担。承租人的装饰、装修需经住建、消防、公共安全等有关部门审批的,应报经有关部门并经审批同意后方可实施,未经有关部门审批而导致的安全事故、行政处罚等一切法律责任均由承租人自行承担;(3)承租人需在拍租成交后5个工作日内与产权单位、管理单位签订三方租赁合同,无装修优惠期;(4)资产拍租成交签订合同之日起6个月内不得申请办理转让和退租手续;(5)以原承租人身份参与拍租的,需向管理单位缴清原合同期内应缴的房租、水电、物业等各项费用,并提交管理单位出具的《同意以原承租户身份参加拍租函》,否则视为放弃原承租人身份;(6)出租标的应配合资产管理单位做好资产管理相关工作,如有物业管理,承租人需缴纳相应物业费并服从物业管理;(7)其他未尽事宜详见房屋租赁合同约定事项也可咨询委托人,电话8966821(艾)。
(二)上述标的特别事项要求的:(1)21号、22号物标的限用于农贸商超整体出租,其中22号标的物经营范围为农贸市场管理服务用房,报名条件应具有独立承担民事责任的个人、法人或其它组织,且经营过至少1项农贸市场项目经验(须提供相关租赁合同复印件),具有良好的支付能力,承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,不存在法律、法规规定和企业章程规定的禁止性情形,需提供未被法院列入失信被执行人员名单证明文件,被列入失信被执行人的不得参加,未尽事宜详见《农贸市场整体招租》记载约定;23号标的物限用于邮政快递用房,不得擅自改变经营方式和服务性质;(2)25号标的存在漏水情况,竞租人承租需自行承担维修费用;(3)38号标的物不得经营餐饮行业;(4)61号标的物考虑闽江干流防洪提升工程建设需要,建议简单装修使用,考虑雨季洪灾影响,年租金按11个月计收,租期一年;(5)75号标的物整体出租,限定作为体育相关产业出租;(6)76号、77号标的对涉及梅岭新村37号院内其他单位如水电收缴、电梯使用、垃圾分类处理,门卫值班等物业管理事项,详询管理单位市供销社相应收费标准;(7)80号-85号标的物拍租成交后承租人需前往三明市国防动员办公室签订房屋租赁合同;(8)备注标注为空置或有原承租人资产标的已到期的,以拍租会后一天或实际钥匙交付时间开始签订租赁合同;如原合同未到期的,竞拍成功者(含新、老承租户)以原合同到期时间后一天开始重新签订租赁合同。
二、拍租报名有关事项:有意竞租者凭相关自然人身份证或企业执照复印件三份、《同意以原承租户身份参加拍租函》、竞租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞租人报名时都要提供其竞租保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、营业执照、《同意以原承租户身份参加拍租函》。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、竞租人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞租人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞租保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
3、竞租保证金须银行转帐方式存入以下账户:
全称:三明市公共资源交易中心; 银行账号: 903021102001000004520700001548; 开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞租保证金的汇款人名称应与竞租人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞租人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞租人必须在《拍租公告》规定时间内缴纳竞租保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转账,在银行系统留下自己的帐户信息以更于保证金原路退回。
看样展示:即日起至2026年1月21日止
报名时间:2026年1月15日至1月21日17:30止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:30,以保证金到账时间为准)
报名地点:三明市三元区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心一楼八号窗口
报名电话:13960550418(陈女士)
福建中拍拍卖有限公司
2026年1月7日