拍卖(租)公告
受相关单位委托,福建立辉拍卖有限公司定于2025年5月29日(星期四)15:00时,在宁化县公共资源交易中心(万星广场1号楼三层)举行以下标拍卖会:
序号 | 标 的 | 面积约 (㎡) | 起租价 (元/月) | 保证金 (元) |
原防疫站西北1-3#店二年租赁使用权 | 118.77 | 4200 | 13000 | |
2 | 新街弄27号27-111二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
3 | 新街弄27号27-110二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
4 | 新街弄27号27-109二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
5 | 新街弄27号27-108二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
6 | 新街弄27号27-107二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
7 | 新街弄27号27-106二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
8 | 新街弄27号27-105二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
9 | 新街弄27号27-104二年租赁使用权 | 23.25 | 3200 | 10000 |
10 | 瓦庄材料城二年租赁使用权 | 3295.4 | 9600 | 28800 |
11 | 瓦庄材料城二年租赁使用权 | 200 | 600 | 1800 |
12 | 老化肥厂空坪二年租赁使用权 | 300 | 1000 | 3000 |
13 | 原饲料公司二年租赁使用权 | 180 | 1000 | 3000 |
14 | 瑶上学苑1-101号店五年租赁使用权 | 63.28 | 1519 | 4600 |
15 | 瑶上学苑1-102号店五年租赁使用权 | 39.84 | 956 | 2900 |
16 | 瑶上学苑1-103号店五年租赁使用权 | 35.41 | 850 | 2600 |
17 | 瑶上学苑1-104号店五年租赁使用权 | 68.45 | 1643 | 5000 |
18 | 瑶上学苑1-105号店五年租赁使用权 | 44.10 | 1058 | 3200 |
19 | 瑶上学苑1-106号店五年租赁使用权 | 71.39 | 1713 | 5200 |
20 | 瑶上学苑1-107号店五年租赁使用权 | 14.84 | 356 | 1100 |
21 | 瑶上学苑1-108号店五年租赁使用权 | 13.12 | 315 | 1000 |
22 | 瑶上学苑1-109号店五年租赁使用权 | 14.52 | 348 | 1100 |
23 | 瑶上学苑2-101号店五年租赁使用权 | 93.40 | 2242 | 6800 |
24 | 瑶上学苑2-102号店五年租赁使用权 | 85.92 | 2062 | 6200 |
25 | 瑶上学苑2-103号店五年租赁使用权 | 62.53 | 1501 | 4500 |
26 | 瑶上学苑2-104号店五年租赁使用权 | 29.21 | 701 | 2100 |
27 | 瑶上学苑2-106号店五年租赁使用权 | 21.96 | 527 | 1600 |
28 | 瑶上学苑2-107号店五年租赁使用权 | 71.79 | 1723 | 5200 |
29 | 闽赣小商品城B2-132五年租赁使用权 | 43.2 | 1050 | 3150 |
30 | 闽赣小商品城数字产业园D3-202五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
31 | 闽赣小商品城数字产业园D3-203五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
32 | 闽赣小商品城数字产业园D3-204五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
33 | 闽赣小商品城数字产业园D3-205五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
34 | 闽赣小商品城数字产业园D3-206五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
35 | 闽赣小商品城数字产业园D3-207五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
36 | 闽赣小商品城数字产业园D3-208五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
37 | 闽赣小商品城数字产业园D3-209五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
38 | 闽赣小商品城数字产业园D3-210五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
39 | 闽赣小商品城数字产业园D3-211五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
40 | 闽赣小商品城数字产业园D3-212五年租赁使用权 | 63.52 | 770 | 2500 |
41 | 闽赣小商品城数字产业园D3-213五年租赁使用权 | 84.04 | 1010 | 3100 |
42 | 闽赣小商品城数字产业园D3-214五年租赁使用权 | 65.32 | 785 | 2500 |
43 | 闽赣小商品城数字产业园D3-215五年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
44 | 闽赣小商品城数字产业园D3-216五年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
45 | 闽赣小商品城数字产业园D3-217五年租赁使用权 | 62.3 | 750 | 2500 |
46 | 闽赣小商品城数字产业园D3-219五年租赁使用权 | 139.86 | 1680 | 5100 |
47 | 闽赣小商品城数字产业园D3-220五年租赁使用权 | 126.68 | 1520 | 5000 |
48 | 闽赣小商品城数字产业园D3-221五年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
49 | 闽赣小商品城数字产业园D3-222五年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
50 | 闽赣小商品城数字产业园D3-224五年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
51 | 闽赣小商品城数字产业园D3-225五年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
52 | 闽赣小商品城数字产业园D3-226五年租赁使用权 | 205.77 | 2470 | 7500 |
53 | 闽赣小商品城数字产业园D3-302五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
54 | 闽赣小商品城数字产业园D3-303五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
55 | 闽赣小商品城数字产业园D3-304五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
56 | 闽赣小商品城数字产业园D3-305五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
57 | 闽赣小商品城数字产业园D3-306五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
58 | 闽赣小商品城数字产业园D3-307五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
59 | 闽赣小商品城数字产业园D3-308五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
60 | 闽赣小商品城数字产业园D3-309五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
61 | 闽赣小商品城数字产业园D3-311五年租赁使用权 | 66.66 | 800 | 2500 |
62 | 闽赣小商品城数字产业园D3-312五年租赁使用权 | 63.52 | 770 | 2500 |
63 | 闽赣小商品城数字产业园D3-313五年租赁使用权 | 84.04 | 1010 | 3100 |
64 | 闽赣小商品城数字产业园D3-314五年租赁使用权 | 65.32 | 785 | 2500 |
65 | 闽赣小商品城数字产业园D3-315五年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
66 | 闽赣小商品城数字产业园D3-316五年租赁使用权 | 65.35 | 785 | 2500 |
67 | 闽赣小商品城数字产业园D3-317五年租赁使用权 | 62.3 | 750 | 2500 |
68 | 闽赣小商品城数字产业园D3-318五年租赁使用权 | 209.78 | 2520 | 7600 |
69 | 闽赣小商品城数字产业园D3-319五年租赁使用权 | 139.85 | 1680 | 5100 |
70 | 闽赣小商品城数字产业园D3-323五年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
71 | 闽赣小商品城数字产业园D3-325五年租赁使用权 | 117.64 | 1410 | 4500 |
72 | 闽赣小商品城数字产业园D3-326五年租赁使用权 | 205.77 | 2470 | 7500 |
73 | 闽赣小商品城数字产业园D3-407五年租赁使用权 | 62.3 | 750 | 2500 |
74 | 闽赣小商品城数字产业园D3-414-1五年租赁使用权 | 60.5 | 730 | 2200 |
75 | 闽赣小商品城数字产业园D3-416-1五年租赁使用权 | 34.36 | 415 | 1300 |
1、14#-29#标的自租赁合同签定之日起免租两个月为装修期;
2、主要限制经营的行业或用途:以上标的不得经营娱乐业、染污较大及噪声超标的行业。按宁城管函【2021】14号及宁化县城市管理委员会【2018】1号文件规定执行。
有意竞买者,请办理竞买登记手续并将保证金汇入我司指定账户,逾期不予办理。
展示、看样时间:公告之日起至2025年5月28日。
展示地点:拍品所在。
报名截止时间:2025年5月28日17:30时止(工作时间内)。
报名地址:宁化县体育中心1幢210室。
联系电话:6828286
福建立辉拍卖有限公司
二0二五年五月十五日