国有房产拍租公告
受委托,我司定于2025年5月28日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅公开举行拍租会,拍租标的如下:
序号 | 产权管理单位及看样电话 | 拍租标的名称 | 拟定用途 | 面积(㎡) | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租期 | 备注 |
1 | 三明市粮食和物资储备局许5185889 | 三元区粮食大楼东侧402-403室房产租赁权 | 办公 | 80 | 1600 | 2400 | 4800 | 三年 | 有原承租人 |
2 | 三元区粮食大楼北侧303室房产租赁权 | 办公 | 24 | 480 | 720 | 1500 | 三年 | 有原承租人 | |
3 | 三元区粮食大楼北侧304室房产租赁权 | 办公 | 24 | 480 | 720 | 1500 | 三年 | 有原承租人 | |
4 | 三元区江滨新村33号金谷一楼3号房产租赁权 | 商用 | 30 | 3249 | // | 10000 | 三年 | 空置 | |
5 | 三明市公安局 官13950911583 | 三元区和仁新村45幢3号(原国税边)房产租赁权 | 商用,办公 | 38.5 | 2002 | 3003 | 6000 | 三年 | 有原承租人 |
6 | 三明市文化和旅游局 陈13860586058 | 三元区红岩新村27幢202室房产租赁权 | 住宅 | 51.95 | 831 | 1247 | 2500 | 三年 | 有原承租人 |
7 | 三明市农业农村局 刘18750818340 | 三元区龙岗新村1幢202室房产租赁权 | 商用 | 212.13 | 3818 | 5727 | 12000 | 三年 | 有原承租人 |
8 | 三明市三元区乾龙新村130幢2-3号房产租赁权 | 商用 | 50.8 | 3048 | 4572 | 9500 | 三年 | 有原承租人 | |
9 | 三明市园林中心 黄8238812 | 三元区麒麟新村51幢底层仓库租赁权 | 仓储 | 60 | 720 | 1080 | 2200 | 三年 | 有原承租人 |
10 | 三元区东江滨游船码头右2号间管理房房产租赁权 | 仓储 | 515 | 4648 | // | 14000 | 一年 | 空置 | |
11 | 三明市书画院 王8223290 | 三元区双园新村58幢一层1号房产租赁权 | 商用 | 19.45 | 2431 | 3647 | 7300 | 三年 | 有原承租人,不得经营餐饮行业 |
12 | 三元区双园新村58幢一层4号房产租赁权 | 商用 | 44.03 | 5504 | 8256 | 17000 | 三年 | ||
13 | 三元区双园新村58幢一层5号房产租赁权 | 商用办公 | 109 | 5886 | 8829 | 18000 | 三年 | 有原承租人,仅限定经营书画行业 | |
14 | 三元区双园新村58幢一层6号房产租赁权 | 商用办公 | 23 | 1380 | 2070 | 4200 | 三年 | ||
15 | 三元区双园新村58幢一层7号房产租赁权 | 商用办公 | 108 | 5184 | 7776 | 16000 | 三年 | ||
16 | 三明市审计局13950920808 | 三明市三元区崇桂新村32幢3号房产租赁权 | 商用 | 22 | 1386 | 2079 | 4200 | 三年 | 有原承租人 |
17 | 三明市房屋交易中心 王8259581 | 三元区恒宇商厦一层3号-2房产租赁权 | 商用 | 154.49 | 11123 | 16685 | 34000 | 三年 | 有原承租人 |
18 | 三元区东霞新村大门口小商店13号房产租赁权 | 商用 | 12.5 | 250 | 375 | 750 | 三年 | 有原承租人 | |
19 | 三元区工业南路155幢(原145幢)2号店-2#、3#房产租赁权 | 商用 | 90.18 | 2074 | // | 6300 | 三年 | 空置 | |
20 | 三元区东乾路6号1幢一层11号房产租赁权 | 商用 | 26.286 | 867 | // | 2600 | 三年 | 空置 | |
21 | 三元区东乾路6号1幢一层12号房产租赁权 | 商用 | 37.086 | 1224 | // | 3700 | 三年 | 空置 | |
22 | 三元区东乾路6号1幢一层13号房产租赁权 | 商用 | 31.618 | 1043 | // | 3200 | 三年 | 空置 | |
23 | 三元区新市中路196号1幢一层9号房产租赁权 | 商用 | 167.396 | 5189 | // | 16000 | 三年 | 空置 | |
24 | 三元区新市中路196号2幢一层1号房产租赁权 | 商用 | 141.682 | 4392 | // | 14000 | 三年 | 空置 | |
25 | 三元区新市中路196号2幢一层2号房产租赁权 | 商用 | 128.513 | 3984 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
26 | 三元区新市中路196号2幢一层3号房产租赁权 | 商用 | 135.975 | 4215 | // | 13000 | 三年 | 空置 | |
27 | 三元区新市中路196号2幢一层5号房产租赁权 | 商用 | 27.738 | 915 | // | 2800 | 三年 | 空置 | |
28 | 三元区新市中路196号2幢一层6号房产租赁权 | 商用 | 138.004 | 4278 | // | 13000 | 三年 | 空置 | |
29 | 三元区新市中路196号2幢一层7号房产租赁权 | 商用 | 103.58 | 3211 | // | 9700 | 三年 | 空置 | |
30 | 三元区新市中路196号2幢一层8号房产租赁权 | 商用 | 129.004 | 3999 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
31 | 三元区新市南路84幢一、二层(一层1-3轴、二层1-21轴)房产租赁权 | 商用 | 843.19 | 15220 | // | 46000 | 三年 | 空置 | |
32 | 三元区新泉路6号15幢负一层生鲜超市租赁权 | 商超、农贸市场 | 750.563 | 12193 | // | 37000 | 五年 | 空置,限用于便利超市用房 | |
33 | 三元区东乾三路386号中梁宸16幢一层21号农贸市场承包经营权(整体出租) | 商超、农贸市场 | 1017.512 | 13775 | // | 42000 | 五年 | 空置,竞租人条件、承租说明等具体事项见补充协议记载 | |
34 | 三元区东乾三路398号金澜湾三期2幢2-邮政支局房产租赁权 | 邮政、快递 | 200.183 | 2710 | // | 8200 | 三年 | 空置,仅限于邮政快递用房 | |
35 | 三元区徐碧二村74幢6号店房产租赁权 | 商用 | 83.5 | 3617 | // | 11000 | 三年 | 空置 | |
36 | 三明市老年人体育协会 吴13656900777 | 三元区江滨新村B段一层13号房产租赁权 | 商用 | 79.75 | 3988 | 5982 | 12000 | 三年 | 有原承租人 |
37 | 三明市林业局 叶18750258703 | 三元区林业大厦一层正面第9.10.11间房产租赁权 | 商用 | 60.5 | 3328 | 4992 | 10000 | 三年 | 有原承租人 |
38 | 三元区林业大厦正面第五间房产租赁权 | 商业 | 20 | 1119 | // | 3400 | 三年 |
| |
39 | 三明市体育场馆服务中心刘18350889322 | 三元区东乾三路397号金澜湾20幢房产租赁权 | 体育产业 | 1995.801 | 29937 | // | 90000 | 五年 | 空置,仅限定作为体育相关产业 |
40 | 三明市市直行政事业资产营运中心8966821 | 三元区沙洲路1号2幢901室房产租赁权 | 住宅 | 69.07 | 561 | // | 1700 | 三年 | 空置 |
41 | 三元区沙洲路1号2幢903室房产租赁权 | 住宅 | 70.74 | 575 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
42 | 三元区江滨广场3幢一层14号房产租赁权 | 商用、办公 | 217.76 | 9826 | // | 30000 | 三年 | 空置 | |
43 | 三明市工业和信息华局 叶8211186 | 三元区徐碧一村21幢A座7楼面向楼梯办公室右房产租赁权 | 办公 | 17.5 | 301 | // | 900 | 三年 | 空置 |
44 | 三明市市场监督管理局 范8241603 | 三元区绿岩新村84幢605室房产租赁权 | 住宅 | 74.02 | 735 | // | 2200 | 三年 | 空置 |
45 | 三明市煤炭中心 杨8222629 | 三元区红岩新村17幢大院内4号车库租赁权 | 车库 | 23.46 | 287 | // | 900 | 三年 | 空置,只限绑定一辆车牌停车使用 |
46 | 三明市住房公积金管理中心8276769 | 大田县均溪镇银山北路2号4幢地下车位02租赁权 | 车库 | 66.63 | 181 | // | 600 | 三年 | 空置 |
47 | 三明市人民政府办公室 乐13860500117 | 三元区红岩新村47幢1-2号店房产租赁权 | 商业 | 110 | 5434 | // | 17000 | 三年 | 空置 |
48 | 三元区江滨新村7幢16号房产租赁权 | 商用 | 21.5 | 2134 | // | 6500 | 三年 | 空置 | |
49 | 三明市测量队 黄13123169036 | 三元区新市中路208号裙楼一层3-2号房产租赁权 | 商业 | 52.76 | 1667 | // | 5000 | 三年 | 空置 |
50 | 三明市财政票据中心 邓8275130 | 三元区牡丹新村3幢一层、二层(列东夏商百货正对面)房产租赁权 | 商用 | 288.79 | 27887 | // | 84000 | 三年 | 空置 |
51 | 三明市艺术馆 林13850866161 | 三元区绿岩新村3幢7楼房产租赁权 | 办公、商业 | 200 | 2166 | // | 6500 | 三年 | 空置 |
52 | 三元区绿岩新村3幢5、6层(部分)房产租赁权 | 住宅、办公、储物 | 179 | 2746 | // | 8300 | 三年 | 空置 | |
53 | 三明市林业执法支队13950930806 | 三元区新市南路二层夹层1号(84幢三楼西侧)房产租赁权 | 办公 | 134.02 | 1451 | // | 4400 | 三年 | 空置 |
54 | 三元区荆西街道振兴路9号房产租赁权 | 商用、办公 | 212 | 765 | // | 2300 | 三年 | 空置 | |
55 | 三明市林业生态工程质量监测中心13960560779 | 三元区荆西路86路(原文武学校校园)房产租赁权 | 林业生产、仓储、服务业和健康养老等相关产业 | 5123 | 32365 | // | 98000 | 三年 | 空置 |
56 | 三明市教育学院 | 三元区徐碧二村11幢901室房产租赁权 | 住宅 | 68.54 | 495 | // | 1500 | 三年 | 空置 |
57 | 三明市公安局交通警察支队陈13859162777 | 三元区红旗新村8幢1、5、6、7号房产租赁权 | 商用 | 103 | 2696 | // | 8100 | 三年 | 空置 |
58 | 三元区新市南路335号2幢406室 房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
59 | 三元区新市南路335号2幢501室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
60 | 三元区新市南路335号2幢405室 房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
61 | 三元区新市南路335号2幢205室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
62 | 三元区新市南路335号2幢503室房产租赁权 | 住宅 | 66 | 536 | // | 1700 | 三年 | 空置 | |
63 | 三元区新市南路335号2幢604室 房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
64 | 三元区新市南路335号2幢606室房产租赁权 | 住宅 | 73 | 593 | // | 1800 | 三年 | 空置 | |
65 | 三明市国防动员办公室 彭13515998476 | 三元区新市南路164路2-3号防空洞配套房房产租赁权 | 商用 | 165 | 1191 | // | 3600 | 三年 | 空置 |
66 | 三元区新市南路164路2号防空洞房产租赁权 | 商用 | 2168 | 1760 | // | 5300 | 三年 | 空置 | |
67 | 三元区玫瑰新村66幢地下室-3F北侧人防地下室房产租赁权 | 商业 | 2591.269 | 15201 | // | 46000 | 三年 | 空置 | |
68 | 三元区红岩新村42幢103-104号房产租赁权 | 商业 | 64 | 3952 | // | 12000 | 三年 | 空置 | |
69 | 三明市高级人才教育基地蔡15859865751 | 三元区徐碧一村50幢7-8号房产租赁权 | 商业 | 29.71 | 1341 | // | 4100 | 三年 | 空置 |
70 | 三元区徐碧一村50幢(名扬大厦)二层B区房产租赁权 | 办公 | 230 | 4152 | // | 13000 | 三年 | 空置 | |
71 | 三明市公安局三元分局 张19559810791 | 三元区双园新村56幢204-205室房产租赁权 | 办公 | 215.94 | 3703 | // | 12000 | 三年 | 空置 |
72 | 三明市城市管理局 范13860551988 | 三元区新市中路2号二层房产租赁权 | 办公 | 400 | 5415 | // | 17000 | 三年 | 空置 |
73 | 三元区徐碧二村西边1号房产租赁权 | 仓库 | 15.61 | 385 | // | 1200 | 三年 | 空置 | |
74 | 三明市公安局 官13950911583 | 三元区玫瑰新村A座一层二号、二层部分房产租赁权 | 商用 | 200 | 12590 | // | 38000 | 三年 | 空置 |
一、本次拍租标的物,根据委托人或产权管理单位提供相关资料,特别事项及瑕疵特披露、注意事项声明如下:
(一)、上述所有标的物:(1)以上资产标的物以现状交付出租,出租面积以本次拍租文件记载面积为准,不再另行复核,竞拍人一旦作出竞拍决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵,标的现状详询房租管理单位;(2)承租人因使用需要,在不影响租赁资产、附属设施结构和安全及周边环境的前提下,经管理单位同意可对租赁资产进行适当的装饰、装修,但不得破坏租赁资产的安全主体结构,装饰、装修所有费用由承租人自行承担。承租人的装饰、装修需经住建、消防、公共安全等有关部门审批的,应报经有关部门并经审批同意后方可实施,未经有关部门审批而导致的安全事故、行政处罚等一切法律责任均由承租人自行承担;(3)承租人需在拍租成交后5个工作日内与产权单位、管理单位签订三方租赁合同,无装修优惠期;(4)资产拍租成交签订合同之日起6个月内不得申请办理转让和退租手续;(5)以原承租人身份参与拍租的,需向管理单位缴清原合同期内应缴的房租、水电、物业等各项费用,并提交管理单位出具的《同意以原承租户身份参加拍租函》,否则视为放弃原承租人身份;(6)备注标注为空置或有原承租人资产标的已到期的,以拍租会后一天开始签订租赁合同;如原合同未到期的,竞拍成功者(含新、老承租户)以原合同到期时间后一天开始重新签订租赁合同;(7)其他未尽事宜详见房屋租赁合同约定事项也可咨询委托人,电话8966821(艾)。
(二)、上述标的特别事项要求的:(1)10号标的物考虑闽江干流防洪提升工程建设需要,建议简单装修使用,考虑雨季洪灾影响,年租金按11个月计收;(2)11号-12号标的物不得经营餐饮行业;(3)13号-15号标的物仅限定经营书画行业;(4)19号标的物存在漏水情况,竞租人承租需自行承担维修费用;(5)32号-33号物标的限用于农贸商超整体出租,其中33号标的物经营范围为农贸市场管理服务用房,报名条件应具有独立承担民事责任的个人、法人或其它组织,且经营过至少1项农贸市场项目经验(须提供相关租赁合同复印件),具有良好的支付能力,承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,不存在法律、法规规定和企业章程规定的禁止性情形,需提供未被法院列入失信被执行人员名单证明文件,被列入失信被执行人的不得参加,未尽事宜详见《农贸市场整体招租补充协议》记载约定;(6)34号标的物限用于邮政快递用房,不得擅自改变经营方式和服务性质;(7)39号标的物整体出租,限定作为体育相关产业出租;(8)45号标的物仅作为车库使用,只限绑定一辆车牌停车使用;(9)65号-67号标的物拍租成交后承租人需前往三明市国防动员办公室签订房屋租赁合同;
二、拍租报名有关事项:有意竞租者凭相关自然人身份证或企业法人执照复印件三份、《报名资格确认书》,竞租保证金缴交凭证向拍卖公司在报名地点办理相关手续。具体需提供文件及事项如下:
1、竞租人报名时都要提供其竞租保证金的汇款凭证复印件,并提供相关证明资料如身份证、营业执照、报名资格确认书。原承租人拥有优先承租权且享有保护价政策优惠,应在报名期限内提供相关《租赁合同》及租金收据等,逾期或未报名参加竞买的视其为放弃优先竞租权。非原承租人:A.个人意向竞租人持本人有效居民身份证及复印件或其它有效证件(如回乡证、护照等);B.企业法人或其他机构意向竞买人持营业执照副本及复印件、法人代表身份证明;C.代理竞买人须持授权委托书及本人有效身份证件及复印件。
2、竞租人应按其竞拍标的足额缴纳保证金,竞租人如果需竞拍多个标的物,必须按多个标的物的竞租保证金累加缴纳否则即丧失竞拍资格。
3、竞租保证金须银行转帐方式存入以下账户:
全称:三明市公共资源交易中心;
银行账号:903021102001000004520700001249;
开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司列东支行。
4、竞租保证金的汇款人名称应与竞租人名称一致,有委托代理的需提供书面授权委托书。特别提示:意向竞租人、《拍卖成交确认书》买受人名称等必须一致,成交后,不再予以办理名称变更及加名手续。竞租人必须在《拍租公告》规定时间内缴纳竞租保证金和提供报名资料,并只能通过自己的银行卡到银行柜台或手机银行转帐,在银行系统留下自己的帐户信息,方便保证金原路退回。
看样展示:即日起至2025年5月27日止
报名时间:2025年5月21日至5月27日17:30止(限工作日即9:00—12:00;13:30—17:30,以保证金到账时间为准)
报名地点:三明市三元区江滨北路11号(碧湖)三明市公共资源交易中心一楼八号窗口
报名电话:13960550418(陈女士)
福建中拍拍卖有限公司
2025年5月13日